
Classifica Serie A2 24-25
Pos | Squadra | Pts | PG | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 37 | 29 | 8 |
2 | ![]() | 50 | 36 | 25 | 11 |
3 | ![]() | 48 | 37 | 24 | 13 |
4 | ![]() | 46 | 37 | 21 | 14 |
5 | ![]() | 44 | 37 | 22 | 15 |
6 | ![]() | 44 | 37 | 22 | 15 |
7 | ![]() | 42 | 37 | 21 | 16 |
8 | ![]() | 40 | 37 | 20 | 17 |
9 | ![]() | 40 | 37 | 20 | 16 |
10 | ![]() | 40 | 36 | 20 | 16 |
11 | ![]() | 38 | 37 | 19 | 18 |
12 | ![]() | 38 | 37 | 19 | 18 |
13 | ![]() | 38 | 37 | 19 | 18 |
14 | ![]() | 32 | 37 | 16 | 21 |
15 | ![]() | 28 | 37 | 14 | 23 |
16 | ![]() | 26 | 37 | 13 | 24 |
17 | ![]() | 26 | 37 | 13 | 24 |
18 | ![]() | 24 | 37 | 12 | 25 |
19 | ![]() | 22 | 37 | 11 | 26 |
20 | ![]() | 14 | 37 | 7 | 30 |
Stagione 24/25
Squadra
Store
Merchandising BENEDETTO XIV
Non perderti il merchandising della Benedetto XIV Basket Cento.